Переход ПЭ/сталь DN 315/273
Характеристики
| Минимальное количество | 1 |
| Сфера применения | монтаж газопроводов |
| Наружный диаметр | 315/273 мм, D 395 мм (наружный диаметр соединительного сегмента) |
| Номинальное давление (PN) | 6/10 атм |
| Материал | полиэтилен(ПЭ)/сталь |
| ГОСТ | 18599-2001 |
| Страна производитель | Россия |
| Длина трубы | 880 мм |
| Вес трубы | 73,000 кг |
| Номинальный диаметр (DN) | 315/273 (типоразмер) |
Цена
шт
Back To Top
