Переход ПЭ/сталь DN 32/32
Характеристики
| Минимальное количество | 1 |
| Сфера применения | монтаж газопроводов |
| Наружный диаметр | 32/32 мм, D 50 мм (наружный диаметр соединительного сегмента) |
| Номинальное давление (PN) | 6/10 атм |
| Материал | полиэтилен(ПЭ)/сталь |
| ГОСТ | 18599-2001 |
| Страна производитель | Россия |
| Длина трубы | 555 мм |
| Вес трубы | 1,000 кг |
| Номинальный диаметр (DN) | 32/32 (типоразмер) |
Цена
шт
Back To Top
