Переход ПЭ/сталь DN 400/377
Характеристики
| Минимальное количество | 1 |
| Сфера применения | монтаж газопроводов |
| Наружный диаметр | 400/377 мм, D 522 мм (наружный диаметр соединительного сегмента) |
| Номинальное давление (PN) | 6/10 атм |
| Материал | полиэтилен(ПЭ)/сталь |
| ГОСТ | 18599-2001 |
| Страна производитель | Россия |
| Длина трубы | 1000 мм |
| Вес трубы | 136,370 кг |
| Номинальный диаметр (DN) | 400/377 (типоразмер) |
Цена
шт
Back To Top
