Переход ПЭ/сталь DN 90/89
Характеристики
| Минимальное количество | 1 |
| Сфера применения | монтаж газопроводов |
| Наружный диаметр | 90/89 мм, D 130 мм (наружный диаметр соединительного сегмента) |
| Номинальное давление (PN) | 6/10 атм |
| Материал | полиэтилен(ПЭ)/сталь |
| ГОСТ | 18599-2001 |
| Страна производитель | Россия |
| Длина трубы | 690 мм |
| Вес трубы | 5,000 кг |
| Номинальный диаметр (DN) | 90/89 (типоразмер) |
Цена
шт
Back To Top
