Шпунт Л7 Б/У
Вектор предлагает шпунт Ларсена марки Л7 производства Днепровского металлургического комбината, который был уже в использовании. Так же мы сможем организовать доставку данного изделия в нужном вам количестве и в любой регион России. При необходимости, мы сами проведем все работы по погружению.
Шпунты Ларсена Л7 применяются для:
- Возведения дамб;
- Сооружения причалов и дебаркадеров;
- Устройства опор мостовых переходов;
- Укрепления береговых линий и набережных
- В гражданском и промышленном строительстве на сложном рельефе;
- Для ограждения свалок и полигонов с вредными отходами для предотвращения заражения грунтовых вод;
- При прокладке дорог, инженерных трасс, газо- и нефтепроводов.

| Характеристики шпунта | Размерность | Значения |
|---|---|---|
| Ширина (a) профиля шпунта по центрам замков | мм | 425 |
| Высота (h) профиля шпунта | мм | 455 |
| Масса 1 п.м. шпунтовой сваи | кг | 144,3 |
| Масса 1 кв.м. шпунтового ограждения | кг | 346 |
| Толщина стенки профиля шпунта s | мм | 12 |
| Толщина стенки профиля шпунта t | мм | 23 |
| Упругий момент сопротивления для одиночной шпунтовой сваи | см3/м | 597 |
| Упругий момент сопротивления для метра стенки шпунтового ограждения | см3 | 5010 |
| Пластический момент сопротивления шпунтового ограждения | см3 | 6512 |
| Статический момент сопротивления шпунтового ограждения | см3/м | 3256 |
| Момент инерции шпунтовой сваи | см4/м | 106710 |
| Площадь сечения шпунта | см2/м | 183.8 |
